Программа защиты лука репчатого
"Расток.бел"

| График защиты лука от вредителей и болезней | |||||
| Болезни, вредители, сорняки | Название препарата | Метод внесения | Срок обработки | Норма, кг/га | Расход воды, л/га |
| Почвенные вредители | Престиж | Протравливание семян | за 2-4 дня до посева | 50 мл/кг | 150мл/кг |
| Командор | 30 мл/кг | 500-600 | |||
| Командор Экстра, Нуприд | 10 мл/кг | ||||
| Однолетние двудольные сорняки | Стомп | Опрыскивание почвы | После посева | 3,0-5,0 | 500 |
| Однолетние сорняки | Реглон | Опрыскивание | За 1-2 дня до всходов | 1,5 | 400 |
| Многолетние двудольные и злаковые сорняки | Ураган Форте | Опрыскивание | За 1-2 дня до всходов | 3-4 | 150-180 |
| Раундап Макс | 3-4 | ||||
| Почвенные вредители | Конфидор,Противколорад, Командор | Фертигация | с первым поливом | 1-1,2 | |
| Актара | 0,6 | ||||
| Антихрущ | 1-1,2 | ||||
| Однолетние двудольные сорняки | Гоал | Опрыскивание | От 1-2 настоящих листьев, по необходимости с интервалом в 4 дня и увеличением нормы | 0,05-0,3 | 300 |
| Однолетние двудольные и некоторые многолетние сорняки | Тотрил | Опрыскивание | От 1-2 настоящих листьев, по необходимости с интервалом 10 дней | 0,7-2 | 300 |
| Березка | Старане Премиум | Опрыскивание | От 1-2 настоящих листьев | 0,3-0,5 | 250-300 |
| Осоты, молочай | Лонтрел 300 | Опрыскивание | От 2 настоящих листьев | 0,2+0,15 с интервалом в 4 дня | 250-300 |
| Злаковые однолетние сорняки | Тарга супер,Багира супер | Опрыскивание | Минимальная норма препарата при 2-4 листах сорняка | 1-2 | 250-300 |
| Фюзилад Форте | 0,5-1 | ||||
| Селект, Козак | 0,4-0,8 | ||||
| Центурион, Антизлак | 0,2-0,4 | ||||
| Миура | 0,4-0,8 | ||||
| Ачиба | 1-2 | ||||
| Злаковые однолетние сорняки | Тарга супер, Багира супер | Опрыскивание | Минимальная норма препарата при 2-4 листах сорняка | 2-4 | 250-300 |
| Фюзилад Форте | 1,5-2 | ||||
| Селект, Козак | 1,2-1,8 | ||||
| Центурион,Антизлак | 0,7-1 | ||||
| Миура | 0,8-1,2 | ||||
| Ачиба | 2-3 | ||||
| Профилактика грибных заболеваний контактными фунгицидами | Антракол | Опрыскивание | 10-12 дней после высадки | 1,5 | 300-350 |
| Полирам | 2-2,5 | ||||
| Косайд | 2 | ||||
| Медян Экстра | 2-2,5 | ||||
| Дитан, Пенкоцеб | 1,2-1,6 | ||||
| Профилактика грибных заболеваний контактными фунгицидами | Ордан | Опрыскивание | Через 10-12 дней | 2,5 | 350 |
| Курзат Р | 2,5 | ||||
| Курзат М | 2,5 | ||||
| Профилактика пероноспороза и грибных пятнистостей | Танос | Опрыскивание | Через 10-12 дней | 0,6 | 350 |
| Альтернариоз | Консенто | Опрыскивание | Через 10-12 дней | 2 | 350 |
| Колосаль Про | По необходимости | 0,4 | 350 | ||
| Пероноспороз, пятнистости | Ридомил Голд, Метаксил | Опрыскивание | Через 10-12 дней | 2,5 | 350 |
| Акробат | Через 10-12 дней | 2 | 350 | ||
| Ридомил Голд (Метаксил)+Квадрис (Альфа-лекарь) | Через 10-12 дней | 2,5 | 350 | ||
| 0,3 | |||||
| Акробат+ Строби | Через 10-12 дней | 2 | 350 | ||
| 0,2 | |||||
| Серая гниль, шейковая гниль | Топсин М | Опрыскивание | По необходимости, или за 2-3 недели до начала полегания пера | 2 | 350 |
| Фузариоз | Фундазол | Фертигация | По необходимости | 2 | |
| Бенорад | По необходимости | 2 | |||
| Луковая муха | Би 58 | Опрыскивание | Цветение сирени | 1 | 350 |
| Комплекс вредителей включая трипсов | Коннект | Опрыскивание | По необходимости | 0,5 | 300 |
| Борей | 0,15 | ||||
| Протеус | 0,75 | ||||
| Наповал | 0,15-0,2 | ||||
| Оперкот Акро | 0,1-0,15 | ||||
| Антиколорад | 0,15-0,2 | ||||
| Энжио | 0,18 | ||||
Беларуси