Лунный посевной календарь садовода огородника на 2018 год
| Дни, в которые можно сажать/пересаживать растения | ||||||
| Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | |
| Кабачки, баклажаны | 4, 5, 6, 7, 8, 18, 23 | 20, 21, 22, 23, 24 | 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22, 23, 24 | — | — |
| Все виды капусты, подсолнечник | 5, 6, 7, 8, 19, 20, 21, 22 | 7, 8, 18, 20, 21 | 4, 5, 6, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23 | 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24 | — | — |
| Картофель, корневая петрушка | 20, 21, 22, 23, 24, 25 | 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 27 | 5, 7, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23 | 9, 10, 11, 21, 22, 23 | — | — |
| Шпинат, листовая петрушка, перец | — | 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24 | 7, 8, 9, 10, 11, 22, 23, 25, 26 | 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | 5, 6, 7, 8, 9, 19-, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | — |
| Все виды бобовых, редис, редька | — | 20, 21, 22, 23 | 6, 7, 8, 9, 19, 20, 23, 24, 25, 26 | 7, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 24 | — | — |
| Листовой сельдерей, кукуруза, репа | — | 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 | 5, 6, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 19, 20, 21, 22, 23 | — | — |
| Томаты, огурцы, бахчевые, морковь | — | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 | 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23 | — | — |
| Укроп, кинза, горчица | 19, 20, 21, 22, 23, 24 | 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 20, 21, 22, 23, 24 | 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20, 21, 22, 24 | 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 24 | — |
| Репчатый лук, хрен | 5-8, 20, 21, 22, 23 | 7, 9, 11, 20, 21, 22, 23, 26 | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 20, 21, 22, 23, 24 | 4, 5, 6, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24 | — | — |
| Дни, в которые нельзя сажать/пересаживать растения | ||||||
| 14-16 | 1, 2, 3, 16, 17, 18, 30, 31 | 15, 16, 17, 29, 30 | 14, 15, 16, 28, 29, 30 | 12, 13, 14, 27, 28, 29 | 12, 13, 14, 26, 27, 28 | |
| Дни, в которые можно выполнять садовые работы | ||||||
| Работа с землей | 4, 5, 19, 22, 26, 27 | 6, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 | 4, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 | 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 | 5, 6, 7, 8, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 |
| Обогащение почвы минеральными удобрениями | 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22 | 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 | 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 | 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 23 | 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24 | 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 23, 24, 25 |
| Обогащение почвы органическими удобрениями | 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 | 6, 21, 22, 23, 26, 27, 28 | 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 | 4, 5, 6, 7, 8, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 22, 23, 24, 25, | 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 23, 24, 25 |
| Обрезка деревьев, кустарников | 3, 4, 5, 18, 19, 20, 21, 22 | 5, 7, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 28, 29, 30 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
| Обработка против вредителей | 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 | 6, 7, 8, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 | 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 24 | 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 25 | 3, 4, 5, 6, 7, 20, 21, 22, 23, 25 |
| Прививание | 20, 21, 22, 23, 24 | 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23 | 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | — | 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 25 | 4, 5, 6, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
| Пикирование, посадка/пересадка | 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 | 5, 6, 7, 9, 10, 11, 19, 20, 23, 24, 25 | 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31
| 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23 | 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 22, 23, 24 |
Грамотные советы для садоводов и огородников
1.Крайне не рекомендуется работать с культурами на земле в Новолуние и Полнолуние.
2.При положении Луны в созвездии Льва и Водолея, не нужно садить семена и рассаду.
3.Лучше избежать работ на огороде при лунном или солнечном затмении.
4.При смене знаков Зодиака не нужно заниматься посевными работами, так как нарушится полноценное развитие растений.
Список дней для посева и посадок в 2018 году
Лунный календарь для садовников и огородников разработан на основании всех нюансов лунного цикла, который заключается в прохождении Луны по всем знакам Зодиака.
Уже не нужно, как в средних веках наблюдать за небесными телами и математически просчитывать нужные времена. Теперь это можно сделать лишь, выбрав дату и забронировав на ней нужные мероприятия.
Таблица включает в себя самые актуальные дни и популярные растительные культуры. Выделенные дни являются наиболее пригодными для посева, пересадки и сбора плодов.

Принцип, по которому создается лунный календарь для садоводов
Данный календарь для посева сделан с той целью, чтобы наиболее эффективно выполнять работу в самые благоприятные дни месяца. Таким образом, садоводы и огородники получают возможность собирать много урожая, причем не растрачивая время и энергию.
Когда нет возможности посмотреть на календарь – не нужно огорчаться, достаточно помнить лишь пару основных закономерностей.
- На промежутке между новолунием и полнолунием нужно заниматься теми культурами, которые дают урожай над землей, а не в почве.
- Убывающая луна позитивно сказывается только при посадке корнеплодов.
- Нельзя садить семена в новолуние, лучше при таком положении луны заняться уборкой урожая.
- В лунный календарь час от часу вмешивается погода. Она может мешать некоторым датам.
Беларуси